Medical Identification Tags & Jewelry
This dashboard shows how AI assistants rank and cite brands like MedicAlert
American Medical ID
Lauren's Hope
ROAD iD in Medical Identification Tags & Jewelry. Track position history, compare brand visibility, and see which source domains shape the answers. Use the model filter to switch between all providers or a single AI system and the report updates instantly.
AI model filter
Position history
Current brand snapshot
24 brands
| # | Pos. | Brand | LLMs |
|---|---|---|---|
| 1 | →0 | ![]() | |
| 2 | ↑2 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | →0 | ![]() ![]() ![]() | |
| 4 | ↓-2 | ![]() ![]() ![]() | |
| 5 | →0 | ![]() ![]() ![]() | |
| 6 | ↑12 | ![]() ![]() | |
| 7 | New | ![]() | |
| 8 | ↑9 | ![]() ![]() | |
| 9 | New | ![]() | |
| 10 | New | ![]() | |
| 11 | ↓-5 | ![]() ![]() | |
| 12 | New | ![]() | |
| 13 | New | ![]() | |
| 14 | ↓-1 | ![]() ![]() | |
| 15 | New | ![]() | |
| 16 | ↓-6 | ![]() | |
| 17 | New | ![]() | |
| 18 | New | ![]() | |
| 19 | ↓-11 | ![]() | |
| 20 | New | ![]() | |
| 21 | New | ![]() | |
| 22 | New | ![]() | |
| 23 | ↓-12 | ![]() | |
| 24 | New | ![]() |
Current source snapshot
36 sources
| # | Source | Ment.Mentions | LLMs |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() | |
| 2 | stickyj.comOfficial | 4 | ![]() ![]() |
| 3 | 4 | ![]() | |
| 4 | medicalert.orgOfficial | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | americanmedical-id.comOfficial | 3 | ![]() ![]() |
| 6 | divotiusa.comOfficial | 3 | ![]() ![]() |
| 7 | 3 | ![]() | |
| 8 | 3 | ![]() | |
| 9 | laurenshope.comOfficial | 2 | ![]() ![]() |
| 10 | roadid.comOfficial | 2 | ![]() ![]() |
| 11 | 2 | ![]() | |
| 12 | braceyourhealth.comOfficial | 1 | ![]() |
| 13 | 1 | ![]() | |
| 14 | 1 | ![]() | |
| 15 | getmyid.comOfficial | 1 | ![]() |
| 16 | hopepaige.comOfficial | 1 | ![]() |
| 17 | idbands.comOfficial | 1 | ![]() |
| 18 | identifi.meOfficial | 1 | ![]() |
| 19 | 1 | ![]() | |
| 20 | ldsmedicalid.comOfficial | 1 | ![]() |
| 21 | medicalid.meOfficial | 1 | ![]() |
| 22 | medixid.comOfficial | 1 | ![]() |
| 23 | myidcard.comOfficial | 1 | ![]() |
| 24 | 1 | ![]() | |
| 25 | ninjamedicalid.comOfficial | 1 | ![]() |
| 26 | 1 | ![]() | |
| 27 | 1 | ![]() | |
| 28 | 1 | ![]() | |
| 29 | 1 | ![]() | |
| 30 | 1 | ![]() | |
| 31 | shop.getmyid.comOfficial | 1 | ![]() |
| 32 | 1 | ![]() | |
| 33 | stickyjewelry.comOfficial | 1 | ![]() |
| 34 | theidbandco.comOfficial | 1 | ![]() |
| 35 | universalmedicalid.comOfficial | 1 | ![]() |
| 36 | vancensmedicalid.comOfficial | 1 | ![]() |
Position history
Current brand snapshot
9 brands
| # | Pos. | Brand | LLMs |
|---|---|---|---|
| 1 | New | ![]() | |
| 2 | →0 | ![]() | |
| 3 | ↑3 | ![]() | |
| 4 | →0 | ![]() | |
| 5 | ↓-2 | ![]() | |
| 6 | New | ![]() | |
| 7 | New | ![]() | |
| 8 | New | ![]() | |
| 9 | New | ![]() |
Current source snapshot
9 sources
| # | Source | Ment.Mentions | LLMs |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() | |
| 2 | 3 | ![]() | |
| 3 | divotiusa.comOfficial | 2 | ![]() |
| 4 | stickyj.comOfficial | 2 | ![]() |
| 5 | 1 | ![]() | |
| 6 | 1 | ![]() | |
| 7 | 1 | ![]() | |
| 8 | 1 | ![]() | |
| 9 | 1 | ![]() |
Position history
Current brand snapshot
10 brands
Current source snapshot
14 sources
| # | Source | Ment.Mentions | LLMs |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() | |
| 2 | 3 | ![]() | |
| 3 | 2 | ![]() | |
| 4 | americanmedical-id.comOfficial | 1 | ![]() |
| 5 | divotiusa.comOfficial | 1 | ![]() |
| 6 | getmyid.comOfficial | 1 | ![]() |
| 7 | hopepaige.comOfficial | 1 | ![]() |
| 8 | laurenshope.comOfficial | 1 | ![]() |
| 9 | medicalert.orgOfficial | 1 | ![]() |
| 10 | medicalid.meOfficial | 1 | ![]() |
| 11 | 1 | ![]() | |
| 12 | nstyleid.comOfficial | 1 | ![]() |
| 13 | roadid.comOfficial | 1 | ![]() |
| 14 | stickyjewelry.comOfficial | 1 | ![]() |
Position history
Current brand snapshot
9 brands
| # | Pos. | Brand | LLMs |
|---|---|---|---|
| 1 | →0 | ![]() | |
| 2 | ↑3 | ![]() | |
| 3 | ↓-1 | ![]() | |
| 4 | →0 | ![]() | |
| 5 | ↓-2 | ![]() | |
| 6 | ↑2 | ![]() | |
| 7 | New | ![]() | |
| 8 | ↓-1 | ![]() | |
| 9 | New | ![]() |
Current source snapshot
8 sources
| # | Source | Ment.Mentions | LLMs |
|---|---|---|---|
| 1 | americanmedical-id.comOfficial | 2 | ![]() |
| 2 | stickyj.comOfficial | 2 | ![]() |
| 3 | 1 | ![]() | |
| 4 | laurenshope.comOfficial | 1 | ![]() |
| 5 | medicalert.orgOfficial | 1 | ![]() |
| 6 | roadid.comOfficial | 1 | ![]() |
| 7 | 1 | ![]() | |
| 8 | theidbandco.comOfficial | 1 | ![]() |
Position history
Current brand snapshot
10 brands
| # | Pos. | Brand | LLMs |
|---|---|---|---|
| 1 | →0 | ![]() | |
| 2 | New | ![]() | |
| 3 | New | ![]() | |
| 4 | New | ![]() | |
| 5 | New | ![]() | |
| 6 | New | ![]() | |
| 7 | New | ![]() | |
| 8 | New | ![]() | |
| 9 | New | ![]() | |
| 10 | New | ![]() |
Current source snapshot
12 sources
| # | Source | Ment.Mentions | LLMs |
|---|---|---|---|
| 1 | braceyourhealth.comOfficial | 1 | ![]() |
| 2 | 1 | ![]() | |
| 3 | idbands.comOfficial | 1 | ![]() |
| 4 | identifi.meOfficial | 1 | ![]() |
| 5 | ldsmedicalid.comOfficial | 1 | ![]() |
| 6 | medicalert.orgOfficial | 1 | ![]() |
| 7 | medixid.comOfficial | 1 | ![]() |
| 8 | myidcard.comOfficial | 1 | ![]() |
| 9 | ninjamedicalid.comOfficial | 1 | ![]() |
| 10 | 1 | ![]() | |
| 11 | universalmedicalid.comOfficial | 1 | ![]() |
| 12 | vancensmedicalid.comOfficial | 1 | ![]() |



